| Abreviatura | Termo | Descrição |
|---|---|---|
| OD | Olho Direito | Graduação para o olho direito |
| OE | Olho Esquerdo | Graduação para o olho esquerdo |
| SPH, PWR ou D | Potência Esférica | Valor da miopia ao longe ou perto |
| CYL | Potência Cilíndrica | Valor do astigmatismo |
| AXIS, AX ou X | Eixo | Grau da rotação do astigmatismo |
| ADD | Adição | Valor para correção de presbiopia |
| DIA(Lentes de Contacto) | Diâmetro | Medida da largura da lente |
| BC(Lentes de Contacto) | Curva Base | Medida da curvatura da lente |
| LOW(Lentes de Contacto) | Adição Baixa | Valor para correção de baixos graus de presbiopia |
| MED(Lentes de Contacto) | Adição Média | Valor para correção de graus médios de presbiopia |
| HI ou HGH(Lentes de Contacto) | Adição Alta | Valor para correção de graus mais elevados de presbiopia |
ÓCULOS DE SOL
